011 - 011 Briefwahl I - Bürgermeisterzimmer

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

16.03.2020 12:02:30

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 4.605 46,0 %
GRÜNE 1.218 12,2 %
SPD 2.600 26,0 %
ÜWG-FW 1.581 15,8 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 527 -
Ungültige Stimmen 5 0,9 %
Gültige Stimmen 10.004 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Baumann Hans-Peter 10 518
2 Lang Rüdiger 3 368
3 Dr. med. Presch Martina 1 403
4 Sachs Stefan 6 314
5 Fischer Manuela 2 357
6 Barthold Christian 5 308
7 Münchberger Dominic 7 225
8 Brunner Stefan 16 148
9 Teschner Kristina 9 211
10 Cankurt Ugur 4 306
11 Schübel Carsten 11 177
12 Schelter Bernd 8 203
13 Eichner Alexandra 20 66
14 Bretschneider Markus 12 174
15 Dietel Gerd 15 151
16 Fochler Maximilian 17 127
17 Bayreuther Sabine 19 104
18 Rübig Lorenz 18 134
19 Baumann Gitti 13 149
20 Waldhütter Markus 14 162

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Naumann Ellen 4 85
2 Link Andreas 3 107
3 Henning Carmen 12 34
4 Schaefer Thomas 9 46
5 Oppenrieder Eva 18 34
6 Süß Karl 10 47
7 Wienands Nanne 2 125
8 Duppel Ralf 14 39
9 Michl Heidemaria 17 46
10 Baer Andreas 15 45
11 Brückner Renate 5 59
12 Wolfers-Mildner Martin 7 77
13 Raithel-Schneiderbanger Helga 11 58
14 Wienands Martin 16 28
15 Bräsecke-Bartsch Swanti 13 67
16 Müller Marco 8 60
17 Wachter Peter 6 59
18 Kondakov Pavel 20 14
19 Letfuß Günter 1 153
20 Müller Werner 19 35

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stumpf Michael 3 295
2 Scholz Helga 2 306
3 Haas Michael 1 385
4 Biedermann Sarah 5 204
5 Möckel Manfred 6 167
6 Klamt Corinna 12 53
7 Brünnig Maximilian 7 179
8 Kolb Maria 13 53
9 Čepera Leo 4 270
10 Rößler Bernd 15 54
11 Raithel Friedrich 17 54
12 Nasser Amir 16 49
13 Kapp Klaus 8 161
14 Fuchs Robin 18 41
15 Strößner Jens 14 60
16 Meister Marcel 9 116
17 Fröhlich Jakob 11 68
18 Marx Roland 10 85

ÜWG-FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kendzia Clemens 3 171
2 Popp Bertram 1 275
3 Konopka Günter 2 209
4 Pöhlmann Gerhard 4 144
5 Schneider Olaf 5 95
6 Konopka Svenja 9 67
7 Unger Moritz 12 40
8 Hastreiter Klaus 8 65
9 Witt Alexander 6 64
10 Saalfrank Martina 10 50
11 Seitz Axel 17 38
12 Schneider Johann 11 41
13 Heinold Florian 13 48
14 Popanda Peter 19 31
15 Lang Manfred 14 54
16 Krause Rita 7 62
17 Geppert Peter 16 26
18 Hechtfischer Christa 18 34
19 Dietel Alexander 15 42
20 Meister Edmund 20 25