012 - 012 Briefwahl II - Sitzungssaal

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

16.03.2020 12:02:30

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 4.517 45,1 %
GRÜNE 1.164 11,6 %
SPD 2.703 27,0 %
ÜWG-FW 1.634 16,3 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 535 -
Ungültige Stimmen 13 2,4 %
Gültige Stimmen 10.018 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Baumann Hans-Peter 10 511
2 Lang Rüdiger 3 352
3 Dr. med. Presch Martina 1 486
4 Sachs Stefan 6 293
5 Fischer Manuela 2 351
6 Barthold Christian 5 292
7 Münchberger Dominic 7 266
8 Brunner Stefan 16 139
9 Teschner Kristina 9 184
10 Cankurt Ugur 4 316
11 Schübel Carsten 11 176
12 Schelter Bernd 8 188
13 Eichner Alexandra 20 59
14 Bretschneider Markus 12 148
15 Dietel Gerd 15 182
16 Fochler Maximilian 17 109
17 Bayreuther Sabine 19 79
18 Rübig Lorenz 18 99
19 Baumann Gitti 13 161
20 Waldhütter Markus 14 126

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Naumann Ellen 4 74
2 Link Andreas 3 85
3 Henning Carmen 12 40
4 Schaefer Thomas 9 48
5 Oppenrieder Eva 18 37
6 Süß Karl 10 41
7 Wienands Nanne 2 111
8 Duppel Ralf 14 45
9 Michl Heidemaria 17 48
10 Baer Andreas 15 32
11 Brückner Renate 5 74
12 Wolfers-Mildner Martin 7 62
13 Raithel-Schneiderbanger Helga 11 58
14 Wienands Martin 16 39
15 Bräsecke-Bartsch Swanti 13 41
16 Müller Marco 8 68
17 Wachter Peter 6 60
18 Kondakov Pavel 20 36
19 Letfuß Günter 1 137
20 Müller Werner 19 28

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stumpf Michael 3 336
2 Scholz Helga 2 351
3 Haas Michael 1 342
4 Biedermann Sarah 5 223
5 Möckel Manfred 6 206
6 Klamt Corinna 12 62
7 Brünnig Maximilian 7 152
8 Kolb Maria 13 43
9 Čepera Leo 4 283
10 Rößler Bernd 15 74
11 Raithel Friedrich 17 49
12 Nasser Amir 16 41
13 Kapp Klaus 8 136
14 Fuchs Robin 18 40
15 Strößner Jens 14 59
16 Meister Marcel 9 129
17 Fröhlich Jakob 11 74
18 Marx Roland 10 103

ÜWG-FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kendzia Clemens 3 232
2 Popp Bertram 1 312
3 Konopka Günter 2 196
4 Pöhlmann Gerhard 4 124
5 Schneider Olaf 5 74
6 Konopka Svenja 9 60
7 Unger Moritz 12 51
8 Hastreiter Klaus 8 42
9 Witt Alexander 6 90
10 Saalfrank Martina 10 48
11 Seitz Axel 17 36
12 Schneider Johann 11 39
13 Heinold Florian 13 58
14 Popanda Peter 19 13
15 Lang Manfred 14 48
16 Krause Rita 7 75
17 Geppert Peter 16 45
18 Hechtfischer Christa 18 37
19 Dietel Alexander 15 32
20 Meister Edmund 20 22