Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

16.03.2020 12:02:30

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 29.218 45,8 %
GRÜNE 7.446 11,7 %
SPD 17.174 26,9 %
ÜWG-FW 9.978 15,6 %
Stimmberechtigte 5.611 -
Wähler 3.459 61,6 %
Ungültige Stimmen 67 1,9 %
Gültige Stimmen 63.816 99,9 %

Gewählte

Gewählte

16.03.2020 12:02:30

Gewählter Partei
Dr. med. Presch Martina CSU
Fischer Manuela CSU
Lang Rüdiger CSU
Cankurt Ugur CSU
Barthold Christian CSU
Sachs Stefan CSU
Münchberger Dominic CSU
Schelter Bernd CSU
Teschner Kristina CSU
Letfuß Günter GRÜNE
Wienands Nanne GRÜNE
Haas Michael SPD
Scholz Helga SPD
Stumpf Michael SPD
Čepera Leo SPD
Biedermann Sarah SPD
Möckel Manfred SPD
Popp Bertram ÜWG-FW
Konopka Günter ÜWG-FW
Kendzia Clemens ÜWG-FW

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Baumann Hans-Peter 10 3.177
2 Lang Rüdiger 3 2.135
3 Dr. med. Presch Martina 1 2.592
4 Sachs Stefan 6 1.853
5 Fischer Manuela 2 2.291
6 Barthold Christian 5 1.880
7 Münchberger Dominic 7 1.688
8 Brunner Stefan 16 976
9 Teschner Kristina 9 1.259
10 Cankurt Ugur 4 1.931
11 Schübel Carsten 11 1.163
12 Schelter Bernd 8 1.273
13 Eichner Alexandra 20 571
14 Bretschneider Markus 12 1.038
15 Dietel Gerd 15 993
16 Fochler Maximilian 17 857
17 Bayreuther Sabine 19 718
18 Rübig Lorenz 18 804
19 Baumann Gitti 13 1.011
20 Waldhütter Markus 14 1.008

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Naumann Ellen 4 500
2 Link Andreas 3 665
3 Henning Carmen 12 304
4 Schaefer Thomas 9 351
5 Oppenrieder Eva 18 202
6 Süß Karl 10 323
7 Wienands Nanne 2 729
8 Duppel Ralf 14 272
9 Michl Heidemaria 17 237
10 Baer Andreas 15 244
11 Brückner Renate 5 443
12 Wolfers-Mildner Martin 7 375
13 Raithel-Schneiderbanger Helga 11 319
14 Wienands Martin 16 239
15 Bräsecke-Bartsch Swanti 13 287
16 Müller Marco 8 368
17 Wachter Peter 6 392
18 Kondakov Pavel 20 179
19 Letfuß Günter 1 827
20 Müller Werner 19 190

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stumpf Michael 3 2.062
2 Scholz Helga 2 2.142
3 Haas Michael 1 2.240
4 Biedermann Sarah 5 1.294
5 Möckel Manfred 6 1.220
6 Klamt Corinna 12 495
7 Brünnig Maximilian 7 990
8 Kolb Maria 13 489
9 Čepera Leo 4 1.605
10 Rößler Bernd 15 438
11 Raithel Friedrich 17 389
12 Nasser Amir 16 413
13 Kapp Klaus 8 884
14 Fuchs Robin 18 282
15 Strößner Jens 14 455
16 Meister Marcel 9 693
17 Fröhlich Jakob 11 539
18 Marx Roland 10 544

ÜWG-FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kendzia Clemens 3 1.122
2 Popp Bertram 1 1.657
3 Konopka Günter 2 1.124
4 Pöhlmann Gerhard 4 799
5 Schneider Olaf 5 596
6 Konopka Svenja 9 398
7 Unger Moritz 12 310
8 Hastreiter Klaus 8 418
9 Witt Alexander 6 490
10 Saalfrank Martina 10 369
11 Seitz Axel 17 243
12 Schneider Johann 11 325
13 Heinold Florian 13 307
14 Popanda Peter 19 186
15 Lang Manfred 14 302
16 Krause Rita 7 421
17 Geppert Peter 16 248
18 Hechtfischer Christa 18 230
19 Dietel Alexander 15 253
20 Meister Edmund 20 180

Wahlbeteiligung: 61,6 %