005 - 05 Jean-Paul-Grundschule III - Aula

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

16.03.2020 12:02:30

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.762 50,0 %
GRÜNE 455 12,9 %
SPD 1.003 28,5 %
ÜWG-FW 304 8,6 %
Stimmberechtigte 768 -
Wähler 197 25,7 %
Ungültige Stimmen 3 1,5 %
Gültige Stimmen 3.524 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Baumann Hans-Peter 10 190
2 Lang Rüdiger 3 97
3 Dr. med. Presch Martina 1 146
4 Sachs Stefan 6 94
5 Fischer Manuela 2 115
6 Barthold Christian 5 89
7 Münchberger Dominic 7 122
8 Brunner Stefan 16 73
9 Teschner Kristina 9 79
10 Cankurt Ugur 4 109
11 Schübel Carsten 11 62
12 Schelter Bernd 8 61
13 Eichner Alexandra 20 60
14 Bretschneider Markus 12 77
15 Dietel Gerd 15 75
16 Fochler Maximilian 17 71
17 Bayreuther Sabine 19 51
18 Rübig Lorenz 18 68
19 Baumann Gitti 13 60
20 Waldhütter Markus 14 63

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Naumann Ellen 4 30
2 Link Andreas 3 40
3 Henning Carmen 12 20
4 Schaefer Thomas 9 26
5 Oppenrieder Eva 18 22
6 Süß Karl 10 18
7 Wienands Nanne 2 32
8 Duppel Ralf 14 13
9 Michl Heidemaria 17 13
10 Baer Andreas 15 17
11 Brückner Renate 5 19
12 Wolfers-Mildner Martin 7 30
13 Raithel-Schneiderbanger Helga 11 17
14 Wienands Martin 16 15
15 Bräsecke-Bartsch Swanti 13 25
16 Müller Marco 8 26
17 Wachter Peter 6 25
18 Kondakov Pavel 20 13
19 Letfuß Günter 1 37
20 Müller Werner 19 17

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stumpf Michael 3 121
2 Scholz Helga 2 139
3 Haas Michael 1 93
4 Biedermann Sarah 5 84
5 Möckel Manfred 6 58
6 Klamt Corinna 12 26
7 Brünnig Maximilian 7 51
8 Kolb Maria 13 38
9 Čepera Leo 4 75
10 Rößler Bernd 15 23
11 Raithel Friedrich 17 29
12 Nasser Amir 16 29
13 Kapp Klaus 8 50
14 Fuchs Robin 18 38
15 Strößner Jens 14 24
16 Meister Marcel 9 44
17 Fröhlich Jakob 11 38
18 Marx Roland 10 43

ÜWG-FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kendzia Clemens 3 36
2 Popp Bertram 1 44
3 Konopka Günter 2 38
4 Pöhlmann Gerhard 4 15
5 Schneider Olaf 5 24
6 Konopka Svenja 9 15
7 Unger Moritz 12 7
8 Hastreiter Klaus 8 11
9 Witt Alexander 6 22
10 Saalfrank Martina 10 16
11 Seitz Axel 17 13
12 Schneider Johann 11 6
13 Heinold Florian 13 9
14 Popanda Peter 19 8
15 Lang Manfred 14 9
16 Krause Rita 7 8
17 Geppert Peter 16 7
18 Hechtfischer Christa 18 5
19 Dietel Alexander 15 5
20 Meister Edmund 20 6