004 - 04 Jean-Paul-Grundschule II - Turnhalle

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

16.03.2020 12:02:30

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.192 40,3 %
GRÜNE 293 9,9 %
SPD 1.141 38,6 %
ÜWG-FW 333 11,3 %
Stimmberechtigte 787 -
Wähler 168 21,3 %
Ungültige Stimmen 5 3,0 %
Gültige Stimmen 2.959 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Baumann Hans-Peter 10 131
2 Lang Rüdiger 3 84
3 Dr. med. Presch Martina 1 110
4 Sachs Stefan 6 59
5 Fischer Manuela 2 92
6 Barthold Christian 5 66
7 Münchberger Dominic 7 69
8 Brunner Stefan 16 49
9 Teschner Kristina 9 45
10 Cankurt Ugur 4 103
11 Schübel Carsten 11 47
12 Schelter Bernd 8 50
13 Eichner Alexandra 20 35
14 Bretschneider Markus 12 41
15 Dietel Gerd 15 32
16 Fochler Maximilian 17 33
17 Bayreuther Sabine 19 33
18 Rübig Lorenz 18 47
19 Baumann Gitti 13 42
20 Waldhütter Markus 14 24

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Naumann Ellen 4 26
2 Link Andreas 3 34
3 Henning Carmen 12 9
4 Schaefer Thomas 9 18
5 Oppenrieder Eva 18 10
6 Süß Karl 10 6
7 Wienands Nanne 2 31
8 Duppel Ralf 14 7
9 Michl Heidemaria 17 9
10 Baer Andreas 15 14
11 Brückner Renate 5 16
12 Wolfers-Mildner Martin 7 17
13 Raithel-Schneiderbanger Helga 11 5
14 Wienands Martin 16 8
15 Bräsecke-Bartsch Swanti 13 8
16 Müller Marco 8 17
17 Wachter Peter 6 15
18 Kondakov Pavel 20 7
19 Letfuß Günter 1 25
20 Müller Werner 19 11

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stumpf Michael 3 140
2 Scholz Helga 2 141
3 Haas Michael 1 110
4 Biedermann Sarah 5 77
5 Möckel Manfred 6 84
6 Klamt Corinna 12 41
7 Brünnig Maximilian 7 68
8 Kolb Maria 13 63
9 Čepera Leo 4 74
10 Rößler Bernd 15 32
11 Raithel Friedrich 17 27
12 Nasser Amir 16 33
13 Kapp Klaus 8 35
14 Fuchs Robin 18 25
15 Strößner Jens 14 39
16 Meister Marcel 9 62
17 Fröhlich Jakob 11 43
18 Marx Roland 10 47

ÜWG-FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kendzia Clemens 3 37
2 Popp Bertram 1 35
3 Konopka Günter 2 25
4 Pöhlmann Gerhard 4 14
5 Schneider Olaf 5 16
6 Konopka Svenja 9 22
7 Unger Moritz 12 15
8 Hastreiter Klaus 8 14
9 Witt Alexander 6 25
10 Saalfrank Martina 10 14
11 Seitz Axel 17 11
12 Schneider Johann 11 13
13 Heinold Florian 13 13
14 Popanda Peter 19 8
15 Lang Manfred 14 7
16 Krause Rita 7 12
17 Geppert Peter 16 9
18 Hechtfischer Christa 18 11
19 Dietel Alexander 15 22
20 Meister Edmund 20 10