003 - 03 Jean-Paul-Grundschule I - Mehrzweckraum

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

16.03.2020 12:02:30

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.422 50,0 %
GRÜNE 285 10,0 %
SPD 683 24,0 %
ÜWG-FW 456 16,0 %
Stimmberechtigte 768 -
Wähler 160 20,8 %
Ungültige Stimmen 5 3,1 %
Gültige Stimmen 2.846 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Baumann Hans-Peter 10 132
2 Lang Rüdiger 3 81
3 Dr. med. Presch Martina 1 96
4 Sachs Stefan 6 86
5 Fischer Manuela 2 83
6 Barthold Christian 5 79
7 Münchberger Dominic 7 68
8 Brunner Stefan 16 66
9 Teschner Kristina 9 55
10 Cankurt Ugur 4 102
11 Schübel Carsten 11 60
12 Schelter Bernd 8 79
13 Eichner Alexandra 20 57
14 Bretschneider Markus 12 56
15 Dietel Gerd 15 65
16 Fochler Maximilian 17 68
17 Bayreuther Sabine 19 47
18 Rübig Lorenz 18 50
19 Baumann Gitti 13 49
20 Waldhütter Markus 14 43

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Naumann Ellen 4 23
2 Link Andreas 3 23
3 Henning Carmen 12 18
4 Schaefer Thomas 9 14
5 Oppenrieder Eva 18 11
6 Süß Karl 10 17
7 Wienands Nanne 2 17
8 Duppel Ralf 14 10
9 Michl Heidemaria 17 7
10 Baer Andreas 15 16
11 Brückner Renate 5 11
12 Wolfers-Mildner Martin 7 12
13 Raithel-Schneiderbanger Helga 11 10
14 Wienands Martin 16 7
15 Bräsecke-Bartsch Swanti 13 8
16 Müller Marco 8 20
17 Wachter Peter 6 15
18 Kondakov Pavel 20 6
19 Letfuß Günter 1 29
20 Müller Werner 19 11

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stumpf Michael 3 64
2 Scholz Helga 2 73
3 Haas Michael 1 71
4 Biedermann Sarah 5 43
5 Möckel Manfred 6 38
6 Klamt Corinna 12 25
7 Brünnig Maximilian 7 51
8 Kolb Maria 13 39
9 Čepera Leo 4 59
10 Rößler Bernd 15 24
11 Raithel Friedrich 17 17
12 Nasser Amir 16 30
13 Kapp Klaus 8 33
14 Fuchs Robin 18 16
15 Strößner Jens 14 21
16 Meister Marcel 9 33
17 Fröhlich Jakob 11 26
18 Marx Roland 10 20

ÜWG-FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kendzia Clemens 3 46
2 Popp Bertram 1 44
3 Konopka Günter 2 46
4 Pöhlmann Gerhard 4 18
5 Schneider Olaf 5 23
6 Konopka Svenja 9 25
7 Unger Moritz 12 20
8 Hastreiter Klaus 8 19
9 Witt Alexander 6 25
10 Saalfrank Martina 10 25
11 Seitz Axel 17 17
12 Schneider Johann 11 19
13 Heinold Florian 13 22
14 Popanda Peter 19 16
15 Lang Manfred 14 17
16 Krause Rita 7 18
17 Geppert Peter 16 10
18 Hechtfischer Christa 18 15
19 Dietel Alexander 15 17
20 Meister Edmund 20 14