002 - 02 Rathaus

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

16.03.2020 12:02:30

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 864 30,0 %
GRÜNE 585 20,3 %
SPD 935 32,5 %
ÜWG-FW 494 17,2 %
Stimmberechtigte 812 -
Wähler 163 20,1 %
Ungültige Stimmen 2 1,2 %
Gültige Stimmen 2.878 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Baumann Hans-Peter 10 102
2 Lang Rüdiger 3 53
3 Dr. med. Presch Martina 1 82
4 Sachs Stefan 6 46
5 Fischer Manuela 2 52
6 Barthold Christian 5 51
7 Münchberger Dominic 7 47
8 Brunner Stefan 16 21
9 Teschner Kristina 9 29
10 Cankurt Ugur 4 58
11 Schübel Carsten 11 32
12 Schelter Bernd 8 50
13 Eichner Alexandra 20 27
14 Bretschneider Markus 12 41
15 Dietel Gerd 15 29
16 Fochler Maximilian 17 23
17 Bayreuther Sabine 19 25
18 Rübig Lorenz 18 35
19 Baumann Gitti 13 38
20 Waldhütter Markus 14 23

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Naumann Ellen 4 35
2 Link Andreas 3 49
3 Henning Carmen 12 32
4 Schaefer Thomas 9 25
5 Oppenrieder Eva 18 16
6 Süß Karl 10 41
7 Wienands Nanne 2 49
8 Duppel Ralf 14 18
9 Michl Heidemaria 17 21
10 Baer Andreas 15 19
11 Brückner Renate 5 37
12 Wolfers-Mildner Martin 7 19
13 Raithel-Schneiderbanger Helga 11 28
14 Wienands Martin 16 27
15 Bräsecke-Bartsch Swanti 13 19
16 Müller Marco 8 24
17 Wachter Peter 6 25
18 Kondakov Pavel 20 21
19 Letfuß Günter 1 57
20 Müller Werner 19 23

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stumpf Michael 3 132
2 Scholz Helga 2 105
3 Haas Michael 1 99
4 Biedermann Sarah 5 51
5 Möckel Manfred 6 74
6 Klamt Corinna 12 29
7 Brünnig Maximilian 7 41
8 Kolb Maria 13 40
9 Čepera Leo 4 98
10 Rößler Bernd 15 25
11 Raithel Friedrich 17 33
12 Nasser Amir 16 36
13 Kapp Klaus 8 39
14 Fuchs Robin 18 16
15 Strößner Jens 14 45
16 Meister Marcel 9 26
17 Fröhlich Jakob 11 25
18 Marx Roland 10 21

ÜWG-FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kendzia Clemens 3 61
2 Popp Bertram 1 78
3 Konopka Günter 2 56
4 Pöhlmann Gerhard 4 21
5 Schneider Olaf 5 15
6 Konopka Svenja 9 20
7 Unger Moritz 12 14
8 Hastreiter Klaus 8 11
9 Witt Alexander 6 32
10 Saalfrank Martina 10 21
11 Seitz Axel 17 25
12 Schneider Johann 11 13
13 Heinold Florian 13 19
14 Popanda Peter 19 14
15 Lang Manfred 14 20
16 Krause Rita 7 24
17 Geppert Peter 16 12
18 Hechtfischer Christa 18 13
19 Dietel Alexander 15 11
20 Meister Edmund 20 14