001 - 01 Haus für Kinder

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

16.03.2020 12:02:30

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.937 55,0 %
GRÜNE 519 14,7 %
SPD 686 19,5 %
ÜWG-FW 377 10,7 %
Stimmberechtigte 819 -
Wähler 195 23,8 %
Ungültige Stimmen 3 1,5 %
Gültige Stimmen 3.519 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Baumann Hans-Peter 10 189
2 Lang Rüdiger 3 97
3 Dr. med. Presch Martina 1 133
4 Sachs Stefan 6 106
5 Fischer Manuela 2 153
6 Barthold Christian 5 116
7 Münchberger Dominic 7 101
8 Brunner Stefan 16 90
9 Teschner Kristina 9 82
10 Cankurt Ugur 4 142
11 Schübel Carsten 11 78
12 Schelter Bernd 8 110
13 Eichner Alexandra 20 71
14 Bretschneider Markus 12 79
15 Dietel Gerd 15 71
16 Fochler Maximilian 17 64
17 Bayreuther Sabine 19 66
18 Rübig Lorenz 18 71
19 Baumann Gitti 13 68
20 Waldhütter Markus 14 50

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Naumann Ellen 4 50
2 Link Andreas 3 40
3 Henning Carmen 12 28
4 Schaefer Thomas 9 22
5 Oppenrieder Eva 18 10
6 Süß Karl 10 22
7 Wienands Nanne 2 47
8 Duppel Ralf 14 35
9 Michl Heidemaria 17 17
10 Baer Andreas 15 22
11 Brückner Renate 5 25
12 Wolfers-Mildner Martin 7 14
13 Raithel-Schneiderbanger Helga 11 15
14 Wienands Martin 16 26
15 Bräsecke-Bartsch Swanti 13 11
16 Müller Marco 8 29
17 Wachter Peter 6 26
18 Kondakov Pavel 20 18
19 Letfuß Günter 1 47
20 Müller Werner 19 15

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stumpf Michael 3 92
2 Scholz Helga 2 84
3 Haas Michael 1 83
4 Biedermann Sarah 5 28
5 Möckel Manfred 6 44
6 Klamt Corinna 12 25
7 Brünnig Maximilian 7 40
8 Kolb Maria 13 36
9 Čepera Leo 4 62
10 Rößler Bernd 15 15
11 Raithel Friedrich 17 22
12 Nasser Amir 16 22
13 Kapp Klaus 8 17
14 Fuchs Robin 18 14
15 Strößner Jens 14 21
16 Meister Marcel 9 36
17 Fröhlich Jakob 11 25
18 Marx Roland 10 20

ÜWG-FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kendzia Clemens 3 56
2 Popp Bertram 1 51
3 Konopka Günter 2 30
4 Pöhlmann Gerhard 4 17
5 Schneider Olaf 5 19
6 Konopka Svenja 9 24
7 Unger Moritz 12 18
8 Hastreiter Klaus 8 15
9 Witt Alexander 6 22
10 Saalfrank Martina 10 15
11 Seitz Axel 17 11
12 Schneider Johann 11 11
13 Heinold Florian 13 10
14 Popanda Peter 19 13
15 Lang Manfred 14 22
16 Krause Rita 7 7
17 Geppert Peter 16 17
18 Hechtfischer Christa 18 6
19 Dietel Alexander 15 8
20 Meister Edmund 20 5