014 - 014 Briefwahl IV - Bauamt

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

16.03.2020 12:02:30

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 4.406 44,8 %
GRÜNE 966 9,8 %
SPD 2.861 29,1 %
ÜWG-FW 1.594 16,2 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 528 -
Ungültige Stimmen 13 2,5 %
Gültige Stimmen 9.827 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Baumann Hans-Peter 10 508
2 Lang Rüdiger 3 339
3 Dr. med. Presch Martina 1 419
4 Sachs Stefan 6 247
5 Fischer Manuela 2 385
6 Barthold Christian 5 285
7 Münchberger Dominic 7 295
8 Brunner Stefan 16 138
9 Teschner Kristina 9 152
10 Cankurt Ugur 4 308
11 Schübel Carsten 11 178
12 Schelter Bernd 8 181
13 Eichner Alexandra 20 57
14 Bretschneider Markus 12 134
15 Dietel Gerd 15 145
16 Fochler Maximilian 17 131
17 Bayreuther Sabine 19 93
18 Rübig Lorenz 18 96
19 Baumann Gitti 13 198
20 Waldhütter Markus 14 117

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Naumann Ellen 4 45
2 Link Andreas 3 85
3 Henning Carmen 12 36
4 Schaefer Thomas 9 46
5 Oppenrieder Eva 18 9
6 Süß Karl 10 42
7 Wienands Nanne 2 101
8 Duppel Ralf 14 34
9 Michl Heidemaria 17 28
10 Baer Andreas 15 22
11 Brückner Renate 5 95
12 Wolfers-Mildner Martin 7 50
13 Raithel-Schneiderbanger Helga 11 51
14 Wienands Martin 16 16
15 Bräsecke-Bartsch Swanti 13 36
16 Müller Marco 8 55
17 Wachter Peter 6 58
18 Kondakov Pavel 20 22
19 Letfuß Günter 1 119
20 Müller Werner 19 16

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stumpf Michael 3 341
2 Scholz Helga 2 321
3 Haas Michael 1 442
4 Biedermann Sarah 5 208
5 Möckel Manfred 6 208
6 Klamt Corinna 12 79
7 Brünnig Maximilian 7 151
8 Kolb Maria 13 72
9 Čepera Leo 4 299
10 Rößler Bernd 15 83
11 Raithel Friedrich 17 69
12 Nasser Amir 16 62
13 Kapp Klaus 8 122
14 Fuchs Robin 18 33
15 Strößner Jens 14 73
16 Meister Marcel 9 109
17 Fröhlich Jakob 11 111
18 Marx Roland 10 78

ÜWG-FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kendzia Clemens 3 209
2 Popp Bertram 1 314
3 Konopka Günter 2 227
4 Pöhlmann Gerhard 4 128
5 Schneider Olaf 5 80
6 Konopka Svenja 9 56
7 Unger Moritz 12 40
8 Hastreiter Klaus 8 50
9 Witt Alexander 6 60
10 Saalfrank Martina 10 60
11 Seitz Axel 17 33
12 Schneider Johann 11 33
13 Heinold Florian 13 37
14 Popanda Peter 19 23
15 Lang Manfred 14 41
16 Krause Rita 7 67
17 Geppert Peter 16 36
18 Hechtfischer Christa 18 37
19 Dietel Alexander 15 43
20 Meister Edmund 20 20