013 - 013 Briefwahl III - Kämmerei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

16.03.2020 12:02:30

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 4.204 43,6 %
GRÜNE 1.112 11,5 %
SPD 2.634 27,3 %
ÜWG-FW 1.703 17,6 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 515 -
Ungültige Stimmen 11 2,1 %
Gültige Stimmen 9.653 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Baumann Hans-Peter 10 483
2 Lang Rüdiger 3 287
3 Dr. med. Presch Martina 1 412
4 Sachs Stefan 6 285
5 Fischer Manuela 2 400
6 Barthold Christian 5 240
7 Münchberger Dominic 7 272
8 Brunner Stefan 16 105
9 Teschner Kristina 9 167
10 Cankurt Ugur 4 249
11 Schübel Carsten 11 174
12 Schelter Bernd 8 183
13 Eichner Alexandra 20 54
14 Bretschneider Markus 12 152
15 Dietel Gerd 15 143
16 Fochler Maximilian 17 114
17 Bayreuther Sabine 19 101
18 Rübig Lorenz 18 99
19 Baumann Gitti 13 140
20 Waldhütter Markus 14 144

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Naumann Ellen 4 62
2 Link Andreas 3 107
3 Henning Carmen 12 37
4 Schaefer Thomas 9 52
5 Oppenrieder Eva 18 19
6 Süß Karl 10 43
7 Wienands Nanne 2 139
8 Duppel Ralf 14 33
9 Michl Heidemaria 17 26
10 Baer Andreas 15 33
11 Brückner Renate 5 52
12 Wolfers-Mildner Martin 7 68
13 Raithel-Schneiderbanger Helga 11 47
14 Wienands Martin 16 31
15 Bräsecke-Bartsch Swanti 13 40
16 Müller Marco 8 41
17 Wachter Peter 6 62
18 Kondakov Pavel 20 28
19 Letfuß Günter 1 174
20 Müller Werner 19 18

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stumpf Michael 3 332
2 Scholz Helga 2 333
3 Haas Michael 1 414
4 Biedermann Sarah 5 193
5 Möckel Manfred 6 164
6 Klamt Corinna 12 79
7 Brünnig Maximilian 7 146
8 Kolb Maria 13 68
9 Čepera Leo 4 257
10 Rößler Bernd 15 62
11 Raithel Friedrich 17 54
12 Nasser Amir 16 54
13 Kapp Klaus 8 157
14 Fuchs Robin 18 32
15 Strößner Jens 14 58
16 Meister Marcel 9 89
17 Fröhlich Jakob 11 75
18 Marx Roland 10 67

ÜWG-FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kendzia Clemens 3 170
2 Popp Bertram 1 314
3 Konopka Günter 2 191
4 Pöhlmann Gerhard 4 156
5 Schneider Olaf 5 101
6 Konopka Svenja 9 61
7 Unger Moritz 12 45
8 Hastreiter Klaus 8 69
9 Witt Alexander 6 93
10 Saalfrank Martina 10 77
11 Seitz Axel 17 29
12 Schneider Johann 11 58
13 Heinold Florian 13 47
14 Popanda Peter 19 27
15 Lang Manfred 14 46
16 Krause Rita 7 64
17 Geppert Peter 16 38
18 Hechtfischer Christa 18 35
19 Dietel Alexander 15 48
20 Meister Edmund 20 34