006 - 06 Hallerstein - Evangelisches Gemeindehaus Hallerstein

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

16.03.2020 12:02:30

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.084 47,2 %
GRÜNE 143 6,2 %
SPD 501 21,8 %
ÜWG-FW 569 24,8 %
Stimmberechtigte 309 -
Wähler 122 39,5 %
Ungültige Stimmen 1 0,8 %
Gültige Stimmen 2.297 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Baumann Hans-Peter 10 116
2 Lang Rüdiger 3 185
3 Dr. med. Presch Martina 1 65
4 Sachs Stefan 6 119
5 Fischer Manuela 2 87
6 Barthold Christian 5 88
7 Münchberger Dominic 7 49
8 Brunner Stefan 16 37
9 Teschner Kristina 9 27
10 Cankurt Ugur 4 67
11 Schübel Carsten 11 31
12 Schelter Bernd 8 43
13 Eichner Alexandra 20 23
14 Bretschneider Markus 12 22
15 Dietel Gerd 15 25
16 Fochler Maximilian 17 22
17 Bayreuther Sabine 19 13
18 Rübig Lorenz 18 22
19 Baumann Gitti 13 26
20 Waldhütter Markus 14 17

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Naumann Ellen 4 12
2 Link Andreas 3 31
3 Henning Carmen 12 5
4 Schaefer Thomas 9 12
5 Oppenrieder Eva 18 7
6 Süß Karl 10 6
7 Wienands Nanne 2 17
8 Duppel Ralf 14 6
9 Michl Heidemaria 17 1
10 Baer Andreas 15 1
11 Brückner Renate 5 9
12 Wolfers-Mildner Martin 7 1
13 Raithel-Schneiderbanger Helga 11 1
14 Wienands Martin 16 5
15 Bräsecke-Bartsch Swanti 13 3
16 Müller Marco 8 4
17 Wachter Peter 6 7
18 Kondakov Pavel 20 2
19 Letfuß Günter 1 9
20 Müller Werner 19 4

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stumpf Michael 3 47
2 Scholz Helga 2 158
3 Haas Michael 1 48
4 Biedermann Sarah 5 25
5 Möckel Manfred 6 24
6 Klamt Corinna 12 13
7 Brünnig Maximilian 7 20
8 Kolb Maria 13 7
9 Čepera Leo 4 44
10 Rößler Bernd 15 13
11 Raithel Friedrich 17 9
12 Nasser Amir 16 20
13 Kapp Klaus 8 13
14 Fuchs Robin 18 4
15 Strößner Jens 14 12
16 Meister Marcel 9 10
17 Fröhlich Jakob 11 19
18 Marx Roland 10 15

ÜWG-FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kendzia Clemens 3 29
2 Popp Bertram 1 87
3 Konopka Günter 2 23
4 Pöhlmann Gerhard 4 36
5 Schneider Olaf 5 116
6 Konopka Svenja 9 9
7 Unger Moritz 12 25
8 Hastreiter Klaus 8 13
9 Witt Alexander 6 13
10 Saalfrank Martina 10 11
11 Seitz Axel 17 5
12 Schneider Johann 11 59
13 Heinold Florian 13 12
14 Popanda Peter 19 10
15 Lang Manfred 14 8
16 Krause Rita 7 58
17 Geppert Peter 16 32
18 Hechtfischer Christa 18 10
19 Dietel Alexander 15 5
20 Meister Edmund 20 8