007 - 07 Förbau - Sportheim Förbau

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

16.03.2020 12:02:30

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.574 46,0 %
GRÜNE 372 10,9 %
SPD 895 26,2 %
ÜWG-FW 581 17,0 %
Stimmberechtigte 780 -
Wähler 190 24,4 %
Ungültige Stimmen 2 1,1 %
Gültige Stimmen 3.422 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Baumann Hans-Peter 10 157
2 Lang Rüdiger 3 117
3 Dr. med. Presch Martina 1 114
4 Sachs Stefan 6 130
5 Fischer Manuela 2 116
6 Barthold Christian 5 130
7 Münchberger Dominic 7 102
8 Brunner Stefan 16 58
9 Teschner Kristina 9 50
10 Cankurt Ugur 4 93
11 Schübel Carsten 11 110
12 Schelter Bernd 8 64
13 Eichner Alexandra 20 31
14 Bretschneider Markus 12 66
15 Dietel Gerd 15 37
16 Fochler Maximilian 17 41
17 Bayreuther Sabine 19 29
18 Rübig Lorenz 18 41
19 Baumann Gitti 13 43
20 Waldhütter Markus 14 45

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Naumann Ellen 4 36
2 Link Andreas 3 36
3 Henning Carmen 12 11
4 Schaefer Thomas 9 24
5 Oppenrieder Eva 18 16
6 Süß Karl 10 25
7 Wienands Nanne 2 35
8 Duppel Ralf 14 13
9 Michl Heidemaria 17 12
10 Baer Andreas 15 11
11 Brückner Renate 5 26
12 Wolfers-Mildner Martin 7 11
13 Raithel-Schneiderbanger Helga 11 12
14 Wienands Martin 16 15
15 Bräsecke-Bartsch Swanti 13 17
16 Müller Marco 8 9
17 Wachter Peter 6 20
18 Kondakov Pavel 20 5
19 Letfuß Günter 1 33
20 Müller Werner 19 5

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stumpf Michael 3 101
2 Scholz Helga 2 83
3 Haas Michael 1 95
4 Biedermann Sarah 5 68
5 Möckel Manfred 6 66
6 Klamt Corinna 12 54
7 Brünnig Maximilian 7 82
8 Kolb Maria 13 13
9 Čepera Leo 4 60
10 Rößler Bernd 15 24
11 Raithel Friedrich 17 19
12 Nasser Amir 16 22
13 Kapp Klaus 8 106
14 Fuchs Robin 18 16
15 Strößner Jens 14 21
16 Meister Marcel 9 20
17 Fröhlich Jakob 11 21
18 Marx Roland 10 24

ÜWG-FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kendzia Clemens 3 53
2 Popp Bertram 1 78
3 Konopka Günter 2 62
4 Pöhlmann Gerhard 4 100
5 Schneider Olaf 5 23
6 Konopka Svenja 9 19
7 Unger Moritz 12 23
8 Hastreiter Klaus 8 23
9 Witt Alexander 6 25
10 Saalfrank Martina 10 23
11 Seitz Axel 17 15
12 Schneider Johann 11 18
13 Heinold Florian 13 20
14 Popanda Peter 19 14
15 Lang Manfred 14 20
16 Krause Rita 7 13
17 Geppert Peter 16 10
18 Hechtfischer Christa 18 19
19 Dietel Alexander 15 12
20 Meister Edmund 20 11