008 - 08 Martinlamitz - Bürgersaal Martinlamitz

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

16.03.2020 12:02:30

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.651 57,5 %
GRÜNE 334 11,6 %
SPD 532 18,5 %
ÜWG-FW 352 12,3 %
Stimmberechtigte 568 -
Wähler 159 28,0 %
Ungültige Stimmen 4 2,5 %
Gültige Stimmen 2.869 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Baumann Hans-Peter 10 140
2 Lang Rüdiger 3 75
3 Dr. med. Presch Martina 1 126
4 Sachs Stefan 6 74
5 Fischer Manuela 2 100
6 Barthold Christian 5 136
7 Münchberger Dominic 7 72
8 Brunner Stefan 16 52
9 Teschner Kristina 9 178
10 Cankurt Ugur 4 78
11 Schübel Carsten 11 38
12 Schelter Bernd 8 61
13 Eichner Alexandra 20 31
14 Bretschneider Markus 12 48
15 Dietel Gerd 15 38
16 Fochler Maximilian 17 54
17 Bayreuther Sabine 19 77
18 Rübig Lorenz 18 42
19 Baumann Gitti 13 37
20 Waldhütter Markus 14 194

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Naumann Ellen 4 22
2 Link Andreas 3 28
3 Henning Carmen 12 34
4 Schaefer Thomas 9 18
5 Oppenrieder Eva 18 11
6 Süß Karl 10 15
7 Wienands Nanne 2 25
8 Duppel Ralf 14 19
9 Michl Heidemaria 17 9
10 Baer Andreas 15 12
11 Brückner Renate 5 20
12 Wolfers-Mildner Martin 7 14
13 Raithel-Schneiderbanger Helga 11 17
14 Wienands Martin 16 22
15 Bräsecke-Bartsch Swanti 13 12
16 Müller Marco 8 15
17 Wachter Peter 6 20
18 Kondakov Pavel 20 7
19 Letfuß Günter 1 7
20 Müller Werner 19 7

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stumpf Michael 3 61
2 Scholz Helga 2 48
3 Haas Michael 1 58
4 Biedermann Sarah 5 90
5 Möckel Manfred 6 87
6 Klamt Corinna 12 9
7 Brünnig Maximilian 7 9
8 Kolb Maria 13 17
9 Čepera Leo 4 24
10 Rößler Bernd 15 9
11 Raithel Friedrich 17 7
12 Nasser Amir 16 15
13 Kapp Klaus 8 15
14 Fuchs Robin 18 7
15 Strößner Jens 14 22
16 Meister Marcel 9 19
17 Fröhlich Jakob 11 14
18 Marx Roland 10 21

ÜWG-FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kendzia Clemens 3 22
2 Popp Bertram 1 25
3 Konopka Günter 2 21
4 Pöhlmann Gerhard 4 26
5 Schneider Olaf 5 10
6 Konopka Svenja 9 20
7 Unger Moritz 12 12
8 Hastreiter Klaus 8 86
9 Witt Alexander 6 19
10 Saalfrank Martina 10 9
11 Seitz Axel 17 10
12 Schneider Johann 11 15
13 Heinold Florian 13 12
14 Popanda Peter 19 9
15 Lang Manfred 14 10
16 Krause Rita 7 13
17 Geppert Peter 16 6
18 Hechtfischer Christa 18 8
19 Dietel Alexander 15 8
20 Meister Edmund 20 11